Luftgewehr Aufgelegt, Seniorenklasse A | ||||||
11. Platz | Christhard Junge | 98 | 98 | 98 | 294 | |
20. Platz | Werner Schmidt | 97 | 95 | 93 | 285 | |
Luftpistole Aufgelegt, Seniorenklasse A | ||||||
7. Platz | Siegfried Naß | 93 | 94 | 96 | 283 | |
Luftpistole Aufgelegt, Damenseniorenklasse A | ||||||
5. Platz | Ursula Junge | 82 | 80 | 82 | 244 | |
Luftpistole Aufgelegt, Damenseniorenklasse B | ||||||
. Platz | Heidrun Badjon | / | / | / | / | |
Luftpistole Aufgelegt, Seniorenklasse C | ||||||
. Platz | Josef Badjon | / | / | / | / | |
Luftgewehr, Herrenklasse | ||||||
59. Platz | Markus Schmidt | 92 | 95 | 72 | 94 | 353 |
65. Platz | Jan Horstmann | 83 | 84 | 89 | 89 | 345 |
. Platz | Pascal Bohner | / | / | / | / |
|
Luftgewehr, Frauenklasse | ||||||
20. Platz | Annemarie Schmidt | 98 | 90 | 92 | 93 | 373 |
Luftgewehr, Juniorenklasse B weiblich |
||||||
9. Platz | Jessica Beuttler | 91 | 89 | 89 | 93 | 362 |
Luftgewehr, Juniorenklasse B männlich | ||||||
. Platz | Pascal Heinsch | / | / | / | / | |
Luftgewehr, Juniorenklasse A männlich | ||||||
. Platz | ||||||
Luftgewehr, Seniorenklasse I | ||||||
25. Platz | Christhard Junge | 88 | 89 | 82 | 91 | 350 |