Luftgewehr Aufgelegt, Seniorenklasse A | ||||||
11. Platz | Christhard Junge | 98 | 97 | 99 | 294 | |
19. Platz | Werner Schmidt | 92 | 96 | 95 | 283 | |
Luftpistole Aufgelegt, Seniorenklasse A | ||||||
1. Platz | Siegfried Naß | 96 | 98 | 93 | 287 | |
Luftpistole Aufgelegt, Damenseniorenklasse A | ||||||
3. Platz | Ursula Junge | 92 | 90 | 89 | 271 | |
Luftpistole Aufgelegt, Damenseniorenklasse B | ||||||
1. Platz | Heidrun Badjon | 94 | 93 | 87 | 274 | |
Luftpistole Aufgelegt, Seniorenklasse C | ||||||
9. Platz | Josef Badjon | 91 | 94 | 92 | 277 | |
Luftgewehr, Herrenklasse | ||||||
21. Platz | Markus Schmidt | 93 | 96 | 94 | 95 | 378 |
48. Platz | Pascal Bohner | 89 | 85 | 89 | 87 | 350 |
Luftgewehr, Frauenklasse | ||||||
19. Platz | Annemarie Schmidt | 94 | 92 | 96 | 95 | 377 |
Luftgewehr, Juniorenklasse B weiblich |
||||||
4. Platz | Jessica Beuttler | 91 | 95 | 92 | 92 | 370 |
Luftgewehr, Juniorenklasse B männlich | ||||||
15. Platz | Pascal Heinsch | 85 | 83 | 85 | 81 | 334 |
Luftgewehr, Juniorenklasse A männlich | ||||||
20. Platz | Jan Horstmann | 92 | 84 | 81 | 83 | 340 |
Luftgewehr, Seniorenklasse I | ||||||
21. Platz | Christhard Junge | 85 | 84 | 89 | 90 | 348 |